中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440115-04-01-922343;2211-440115-04-01-787312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区金科集美御峰等3个小区周边配套道路工程;大岗镇5号地块安置区项目周边道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区金科集美御峰等3个小区周边配套道路工程、大岗镇5号地块安置区项目周边道路工程第三方检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区金科集美御峰等3个小区周边配套道路工程、大岗镇5号地块安置区项目周边道路工程第三方检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区金科集美御峰等3个小区周边配套道路工程、大岗镇5号地块安置区项目周边道路工程第三方检测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月13日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******G******L | 1 | 151.405026(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈仕坤 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 2 | 152.181439(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭佳耿 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4X5F328L | 3 | 153.734824(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吕文龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |